Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
Rugslag estafette dames
| Leeftijd | Tijd | 4x100m rugslag | Datum | 25mb | 50mb |
| 13 jaar | 4.52.30 |
Mendy de Rooi, Rosanne Leeuwis, Lobke Schoonderbeek, Manon Friskes |
26-09-2010 | Drachten | |
| 14 jaar | 4.52.30 |
Mendy de Rooi, Rosanne Leeuwis, Lobke Schoonderbeek, Manon Friskes |
26-09-2010 | Drachten | |
| 15 jaar | 4.41.08 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
| 16 jaar | 4.41.08 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
| 17 jaar | 4.41.08 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
| Dames | 4.19.88 |
Esmée Bos, Marloes Erkens, Marion van den Berg, Evy Witlox |
26-09-2010 | Drachten |


