Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
200m rugslag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 11 jaar | 2.38.92 | Rosanne Leeuwis | 12-12-2009 | Barneveld | |
| 11 jaar | 2.44.90 | Startlimiet | |||
| 12 jaar | 2.29.00 | Esmée Bos | 06-12-2008 | Barneveld | |
| 12 jaar | 2.34.50 | Startlimiet | |||
| 13 jaar | 2.19.85 | Esmée Bos | 30-01-2009 | Dordrecht | |
| 13 jaar | 2.26.97 | Esmée Bos | 19-06-2009 | Amsterdam | |
| 14 jaar | 2.15.04 | Esmée Bos | 03-12-2010 | Amsterdam | |
| 14 jaar | 2.19.13 | Esmée Bos | 18-06-2010 | Amsterdam | |
| 15 jaar | 2.15.04 | Esmée Bos | 03-12-2010 | Amsterdam | |
| 15 jaar | 2.18.14 | Esmée Bos | 02-12-2011 | Eindhoven | |
| 16 jaar | 2.15.04 | Esmée Bos | 03-12-2010 | Amsterdam | |
| 16 jaar | 2.18.14 | Esmée Bos | 02-12-2011 | Eindhoven | |
| 17 jaar | 2.15.04 | Esmée Bos | 03-12-2010 | Amsterdam | |
| 17 jaar | 2.18.14 | Esmée Bos | 02-12-2011 | Eindhoven | |
| Dames | 2.10.38 | Evy Witlox | 23-10-2010 | Aachen (GER) | |
| Dames | 2.15.75 | Evy Witlox | 10-06-2011 | Eindhoven |


