Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
200m schoolslag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 11 jaar | 3.08.63 | Storm Willemsen | 21-04-2012 | Wageningen | |
| 11 jaar | 3.21.80 | Startlimiet | |||
| 12 jaar | 2.52.76 | Esmée Bos | 06-12-2008 | Barneveld | |
| 12 jaar | 3.05.10 | Anouk van Nellestijn | 19-06-2010 | Amsterdam | |
| 13 jaar | 2.45.0 | Kristel Broekgaarden | 23-11-1996 | Eindhoven | |
| 13 jaar | 2.49.45 | Esmée Bos | 29-07-2009 | Savaneta (ARU) | |
| 14 jaar | 2.42.64 | Esmée Bos | 02-10-2010 | Denekamp | |
| 14 jaar | 2.45.04 | Kristel Broekgaarden | 14-12-1997 | Drachten | |
| 15 jaar | 2.40.09 | Kristel Broekgaarden | 25-04-1998 | Utrecht | |
| 15 jaar | 2.44.82 | Kristel Broekgaarden | 21-06-1998 | Eindhoven | |
| 16 jaar | 2.35.5 | Martine Janssen | 1993 | ||
| 16 jaar | 2.43.47 | Kristel Broekgaarden | 20-06-1999 | Amersfoort | |
| 17 jaar | 2.34.16 | Marjolein Delno | 22-10-2011 | Barneveld | |
| 17 jaar | 2.40.26 | Marjolein Delno | 03-12-2011 | Eindhoven | |
| Dames | 2.30.89 | Hester Broekhuizen | |||
| Dames | 2.38.33 | Hester Broekhuizen | 19-06-1999 | Amersfoort |


