Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
200m vlinderslag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 11 jaar | 3.09.80 | Laura Willemsen | 13-12-2008 | Barneveld | |
| 11 jaar | 3.22.20 | Startlimiet | |||
| 12 jaar | 2.38.1 | Mariska van Harn | 22-11-1990 | ||
| 12 jaar | 3.02.40 | Startlimiet | |||
| 13 jaar | 2.32.4 | Mariska van Harn | 1991 | ||
| 13 jaar | 2.42.00 | Esmée Bos | 22-03-2009 | Osnabrück (GER) | |
| 14 jaar | 2.25.09 | Macy Oortwijn | 18-12-2009 | Amsterdam | |
| 14 jaar | 2.32.53 | Macy Oortwijn | 18-04-2009 | Amsterdam | |
| 15 jaar | 2.24.51 | Esmée Bos | 19-03-2011 | Hoogeveen | |
| 15 jaar | 2.32.47 | Macy Oortwijn | 30-05-2010 | Nijmegen | |
| 16 jaar | 2.24.51 | Esmée Bos | 19-03-2011 | Hoogeveen | |
| 16 jaar | 2.32.47 | Macy Oortwijn | 30-05-2010 | Nijmegen | |
| 17 jaar | 2.13.30 | Conny van Bentum | 28-11-1982 | Uden | |
| 17 jaar | 2.25.58 | Lilach Shaul | 19-06-1999 | Amersfoort | |
| Dames | 2.12.33 | Conny van Bentum | 30-08-1988 | Leeds (GBR) | |
| Dames | 2.12.87 | Conny van Bentum | 27-08-1983 | Rome (ITA) |


