Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
50m vlinderslag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 10 jaar | 0.35.29 | Elinore de Jong | 18-12-1999 | Barneveld | |
| 10 jaar | 0.35.60 | Alissa de Beer | 1990 | ||
| 11 jaar | 0.33.89 | Elinore de Jong | 30-12-2000 | Hoorn | |
| 11 jaar | 0.33.94 | Elinore de Jong | 14-06-2000 | Dordrecht | |
| 12 jaar | 0.32.57 | Esmée Bos | 27-12-2008 | Culemborg | |
| 12 jaar | 0.32.7 | Vera Atema | 25-10-1997 | Eindhoven | |
| 13 jaar | 0.30.54 | Esmée Bos | 09-05-2009 | Barneveld | |
| 13 jaar | 0.30.72 | Esmée Bos | 27-07-2009 | Savaneta (ARU) | |
| 14 jaar | 0.29.11 | Mendy de Rooi | 15-10-2011 | Aachen (GER) | |
| 14 jaar | 0.29.99 | Esmée Bos | 29-05-2010 | Nijmegen | |
| 15 jaar | 0.29.11 | Mendy de Rooi | 15-10-2011 | Aachen (GER) | |
| 15 jaar | 0.29.50 | Esmée Bos | 04-12-2011 | Eindhoven | |
| 16 jaar | 0.27.86 | Yvonne van Schendel | 15-12-1997 | Amersfoort | |
| 16 jaar | 0.28.24 | Esmée Bos | 13-04-2012 | Eindhoven | |
| 17 jaar | 0.27.86 | Yvonne van Schendel | 15-12-1997 | Amersfoort | |
| 17 jaar | 0.28.24 | Esmée Bos | 13-04-2012 | Eindhoven | |
| Dames | 0.27.86 | Yvonne van Schendel | 15-12-1997 | Amersfoort | |
| Dames | 0.28.11 | Pauline Gouwens | 12-06-2011 | Eindhoven |


