Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
1500m vrije slag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 13 jaar | 19.53.53 | Kim Anne Bouw | 18-10-2003 | Barneveld | |
| 13 jaar | |||||
| 14 jaar | 18.28.02 | Macy Oortwijn | 21-02-2009 | Veenendaal | |
| 14 jaar | |||||
| 15 jaar | 18.28.02 | Macy Oortwijn | 21-02-2009 | Veenendaal | |
| 15 jaar | |||||
| 16 jaar | 18.28.02 | Macy Oortwijn | 21-02-2009 | Veenendaal | |
| 16 jaar | |||||
| 17 jaar | 18.28.02 | Macy Oortwijn | 21-02-2009 | Veenendaal | |
| 17 jaar | |||||
| Dames | 16.59.10 | Marion van den Berg | 21-11-2009 | Barneveld | |
| Dames | 17.23.16 | Marion van den Berg | 13-06-2010 | Eindhoven |


