Clubrecords
| Dames | Heren | ||
| Vlinderslag | 50m 100m 200m | Vlinderslag | 50m 100m 200m |
| Rugslag | 50m 100m 200m | Rugslag | 50m 100m 200m |
| Schoolslag | 50m 100m 200m | Schoolslag | 50m 100m 200m |
| Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
| Wisselslag | 100m 200m 400m | Wisselslag | 100m 200m 400m |
| Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag |
50m vrije slag dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Datum | 25mb | 50mb |
| 10 jaar | 0.31.71 | Elinore de Jong | 30-10-1999 | Z.o. Beemster | |
| 10 jaar | 0.36.79 | Marloes Erkens | 29-06-2003 | Dordrecht | |
| 11 jaar | 0.29.92 | Elinore de Jong | 30-12-2000 | Hoorn | |
| 11 jaar | 0.33.61 | Lobke Schoonderbeek | 28-11-2009 | Eindhoven | |
| 12 jaar | 0.27.93 | Marissa Taribuka | 29-11-2008 | Wageningen | |
| 12 jaar | 0.29.49 | Marissa Taribuka | 29-03-2008 | Osnabrück (GER) | |
| 13 jaar | 0.27.34 | Marissa Taribuka | 24-10-2009 | Aachen (GER) | |
| 13 jaar | 0.28.13 | Marissa Taribuka | 19-06-2009 | Amsterdam | |
| 14 jaar | 0.26.94 | Macy Oortwijn | 24-10-2009 | Aachen (GER) | |
| 14 jaar | 0.27.70 | Marissa Taribuka | 15-05-2010 | Nijmegen | |
| 15 jaar | 0.26.76 | Macy Oortwijn | 26-06-2010 | Drachten | |
| 15 jaar | 0.27.53 | Macy Oortwijn | 11-06-2010 | Eindhoven | |
| 16 jaar | 0.26.25 | Conny van Bentum | 15-11-1981 | Rhenen | |
| 16 jaar | 0.27.03 | Esmée Bos | 04-03-2012 | Eindhoven | |
| 17 jaar | 0.26.25 | Conny van Bentum | 15-11-1981 | Rhenen | |
| 17 jaar | 0.27.03 | Esmée Bos | 04-03-2012 | Eindhoven | |
| Dames | 0.25.8 | Karin Brienesse | 30-03-1996 | Amersfoort | |
| Dames | 0.25.97 | Conny van Bentum | 1986 |


