Jeugd <17 jaar
Afdeling D2.JB2
Rooster en uitslagen
| Wedstrijdnr | Datum | Thuis | Uit | Zwembad | Uitslag |
| 12269 | 17-09-2011 17:45 | Flevo A | DWK A | Bad Bloemendal Nijkerk | 14 - 5 |
| 12273 | 24-09-2011 18:00 | Aquapoldro A | DWK A | de Sprenkelaar Apeldoorn | 9 - 8 |
| 12278 | 01-10-2011 19:25 | DWK A | De Houtrib A | Veluwehal Barneveld | 13 - 3 |
| 12281 | 08-10-2011 18:25 | DWK A | Aquapoldro A | Veluwehal Barneveld | 3 - 8 |
| 12286 | 29-10-2011 18:00 | De Veene A | DWK A | Het Sportpark Almelo | 1 - 12 |
| 12293 | 19-11-2011 17:40 | Schuurman BZC B | DWK A | `t Spilbroek Neede | 0 - 26 |
| 12296 | 26-11-2011 16:30 | TZC-Vahalis A | DWK A | SportplazaTiel/Groenendaal-plus Tiel | 1 - 20 |
| 12298 | 03-12-2011 16:30 | DWK A | Schuurman BZC B | Veluwehal Barneveld | 38 - 0 |
| 12302 | 10-12-2011 19:10 | DWK A | Flevo A | Veluwehal Barneveld | 11 - 11 |
| 12305 | 17-12-2011 19:15 | DWK A | De Houtrib A | Veluwehal Barneveld | 13 - 4 |
| 12307 | 14-01-2012 16:15 | De Houtrib A | DWK A | De Sypel Harderwijk | 7 - 11 |
| 12320 | 04-02-2012 17:50 | DWK A | De Veene A | Veluwehal Barneveld | 14 - 1 |
| 12321 | 11-02-2012 17:20 | DWK A | Schuurman BZC B | Veluwehal Barneveld | 0 - 0 |
| 12327 | 03-03-2012 17:00 | Aquapoldro A | DWK A | de Sprenkelaar Apeldoorn | 0 - 0 |
| 12329 | 10-03-2012 19:15 | Flevo A | DWK A | Bad Bloemendal Nijkerk | 0 - 0 |
| 12338 | 24-03-2012 19:30 | TZC-Vahalis A | DWK A | SportplazaTiel/Groenendaal-plus Tiel | 0 - 0 |
| 12342 | 31-03-2012 19:00 | DWK A | Zignea A | Veluwehal Barneveld | 0 - 0 |
| 12346 | 14-04-2012 18:00 | De Veene A | DWK A | Het Sportpark Almelo | 0 - 0 |
| 12349 | 21-04-2012 19:25 | DWK A | Zignea A | Veluwehal Barneveld | 0 - 0 |
| 12312 | 28-04-2012 16:40 | DWK A | TZC-Vahalis A | Veluwehal Barneveld | 0 - 0 |
| 12316 | 12-05-2012 19:00 | Zignea A | DWK A | Bosbad Emmeloord Emmeloord | 0 - 0 |
Stand
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | SLD | VPT | |
| 1 | Aquapoldro A | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 173 | 79 | 94 | 0 |
| 2 | Flevo A | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 158 | 49 | 109 | 0 |
| 3 | DWK A | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 160 | 58 | 102 | 0 |
| 4 | De Houtrib A | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 122 | 101 | 21 | 0 |
| 5 | Zignea A | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 97 | 83 | 14 | 0 |
| 6 | De Veene A | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 95 | 120 | -25 | 0 |
| 7 | TZC-Vahalis A | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 26 | 162 | -136 | 0 |
| 8 | Schuurman BZC B | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 196 | -179 | 3 |
Zie voor verdere analyse www.kring-utrecht.nl


