Clubrecords
Dames | Heren | Gemengd | |
Vlinderslag | 50m 100m 200m | 50m 100m 200m | |
Rugslag | 50m 100m 200m | 50m 100m 200m | |
Schoolslag | 50m 100m 200m | 50m 100m 200m | |
Vrije slag | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | |
Wisselslag | 100m 200m 400m | 100m 200m 400m | |
Estafettes | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | vlinderslag rugslag schoolslag vrije slag wisselslag | vrije slag wisselslag |
Schoolslag estafette dames
Leeftijd | Tijd | 4x100m schoolslag | Datum | 25mb | 50mb |
13 jaar | 5.25.12 |
Manon Friskes, Anoeska van de Kraats, |
27-09-2009 | Eindhoven | |
14 jaar |
5.25.12 |
Manon Friskes, Anoeska van de Kraats |
27-09-2009 | Eindhoven | |
14 jaar | 6.42.46 | Meia Stam, Senna Levering, Yanou Vaessen, Marthe Versteeg |
02-02-2019 | Hengelo | |
15 jaar | 5.24.36 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
15 jaar | 6.42.46 | Meia Stam, Senna Levering, Yanou Vaessen, Marthe Versteeg |
02-02-2019 | Hengelo | |
16 jaar | 5.24.36 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
16 jaar | 6.42.46 | Meia Stam, Senna Levering, Yanou Vaessen, Marthe Versteeg |
02-02-2019 | Hengelo | |
17 jaar | 5.24.36 | 16-11-1996 | Amersfoort | ||
17 jaar | 6.42.46 | Meia Stam, Senna Levering, Yanou Vaessen, Marthe Versteeg |
02-02-2019 | Hengelo | |
Dames | 4.55.08 |
Jolijn van Valkengoed, Kristel Broekgaarden, |
01-11-1998 | Amersfoort | |
Dames | 5.26.59 | Isabel Aardema, Anoeska van de Kraats, Vera Renshof, Birgit van Buiten |
02-02-2019 | Hengelo |