Hieronder vind je de volledige kalender met activiteiten en wedstrijden. Je kunt deze uitfilteren met de verschillende opties aan de linkerzijde. Klik op een activiteit voor meer informatie.
wdt_ID | Datum | Plaats | Zwembad | Afdeling | Activiteit | Doelgroep | inzwemmen | aanvang | inschrijver | coaches | officials | coordinatie | Bestanden | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 09/02/2025 | Amersfoort | Amerena | Zwemmen | Limietwedstrijd (50m) | A+/A/B o14, o16, o18, sen | Annelies | |||||||
78 | 15/02/2025 | Heerenveen | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | Jennie | Femke | |||||||
43 | 22/02/2025 | Osnabruck (DUI) | Nettebad | Zwemmen | 19. Schwimm Meeting (50m) (t/m 23-02) | B-groep o14, o16, o18, sen | Dorian | |||||||
82 | 23/02/2025 | Zwolle | De Vrolijkheid | Zwemmen | Limietwedstrijd | o12 | Greta | |||||||
83 | 23/02/2025 | Utrecht | Kromme Rijn | Zwemmen | Regio Oost circ. #3 | A+/A/B o14, o16, o18, sen | Astrid, Jeroen, Michel, Rene S, William | |||||||
44 | 08/03/2025 | Zwolle | De Vrolijkheid | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie Eredivisie deel 4 | DWK1 o14, o16, o18, sen | 13:00 | 13:45 | Annelies, Astrid, Mireille, Rene S | |||||
45 | 08/03/2025 | Ermelo | De Zanderij | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie B-klasse deel 4 | DWK2 o14, o16, o18, sen | 16:00 | 16:30 | Dorian, Femke, Jennie, Mark, Myrthe, Nic | |||||
46 | 15/03/2025 | Vaassen | De Koekoek | Zwemmen | Gelderse Sprintkampioenschappen o12 | o12 | Jeroen, Sem | |||||||
47 | 15/03/2025 | Ede | De Peppel | Zwemmen | Heuvelrug Circuit deel 3 | B-groep o14, o16, o18, sen | 17:00 | 17:30 | Astrid, Henny, Mireille, Nic | |||||
79 | 16/03/2025 | Almere | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | Jennie | ||||||||
Datum | Afdeling | Activiteit | Doelgroep |
Datum:
Plaats:
Zwembad:
Afdeling:
Activiteit:
Doelgroep:
inzwemmen:
aanvang:
inschrijver:
coaches:
officials:
coordinatie:
Bestanden:
Meer informatie: