Clubrecords

DWK kent een rijke historie, die wordt geïllustreerd door de Clubrecordlijsten. Veel records zijn ook opgenomen in de Regionale records en sommige records waren destijds of zijn nog steeds een Nederlands Record!

Uitleg Clubrecords

Heeft u opmerkingen, neem dan contact op met: clubrecord@dewaterkip.nl

wdt_ID Sl. Afst. M/J Cat. Tijd Naam Datum Baan Plaats
1 rugslag 50 m 10 39.01 Rosanne Leeuwis 12/11/2008 25m Wageningen
2 rugslag 50 m 10 42.27 Marloes Erkens 29/06/2003 50m Dordrecht
3 rugslag 50 m 11 34.95 Rosanne Leeuwis 07/11/2009 25m Apeldoorn
4 rugslag 50 m 11 40.77 Storm Willemsen 01/07/2012 50m Dordrecht
5 rugslag 50 m 12 31.7 Esmee Bos 27/12/2008 25m Culemborg
6 rugslag 50 m 12 35.53 Lobke Schoonderbeek 19/06/2010 50m Amsterdam
7 rugslag 50 m 13 30.06 Esmee Bos 22/11/2009 25m Doetinchem
8 rugslag 50 m 13 31.4 Esmee Bos 29/07/2009 50m Savaneta (ARU)
9 rugslag 50 m 14 28.9 Esmee Bos 04/12/2010 25m Amsterdam
10 rugslag 50 m 14 30.66 Esmee Bos 15/05/2010 50m Nijmegen
11 rugslag 50 m 15 28.77 Esmee Bos 08/01/2011 25m Doetinchem
12 rugslag 50 m 15 30.04 Esmee Bos 03/12/2011 50m Eindhoven
13 rugslag 50 m 16 28.77 Esmee Bos 08/01/2011 25m Doetinchem
14 rugslag 50 m 16 29.52 Esmee Bos 14/04/2012 50m Eindhoven
15 rugslag 50 m 17 28.77 Esmee Bos 08/01/2011 25m Doetinchem
16 rugslag 50 m 17 29.52 Esmee Bos 14/04/2012 50m Eindhoven
17 rugslag 50 m senioren 28.44 Evy Witlox 23/10/2010 25m Aachen (GER)
18 rugslag 50 m senioren 29.52 Esmee Bos 14/04/2012 50m Eindhoven
19 rugslag 50 m masters 20+ 30.61 Celine Schoenmaker 25/01/2020 25m Rotterdam
20 rugslag 50 m masters 20+ 32.79 Celine Schoenmaker 14/04/2019 50m Alkmaar
21 rugslag 50 m masters 25+ 30.82 Celine Schoenmaker 19/02/2023 25m Heerenveen
22 rugslag 50 m masters 25+ 36.98 Diane Schoenmaker 07/05/2022 50m Eindhoven
23 rugslag 50 m masters 30+ 34.38x Pauline Gouwens 09/05/2015 25m Eindhoven
24 rugslag 50 m masters 30+ 34.38 Pauline Gouwens 09/05/2015 50m Eindhoven
25 rugslag 50 m masters 35+ 33.73x Pauline Gouwens 06/01/2019 25m Amersfoort
Sl. Afst. M/J Cat. Naam Datum Baan

Download bovenstaande clubrecords als certificaat: