Bekijk hier de complete wedstrijdkalender voor het seizoen 2024-2025. Je kunt met de linkerkolom de kalender eventueel specifiek uitfilteren op een specifieke groep of andere variabelen.
Klik op een kalenderregel voor meer gegevens, zoals zwembad, coaches, wie de wedstrijd inschrijft en welke officials zijn ingedeeld.
wdt_ID | Datum | Plaats | Zwembad | afdeling | Wedstrijd/activiteit | Doelgroep | Inzwemmen | Aanvang | inschrijver | coaches | officials | coordinatie | bestanden | informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 14/12/2024 | Renkum | Doelum | Zwemmen | o12 Circuit deel 3 | o12 | 12:30 | 13:00 | Dorian, Mark, Michel | |||||
76 | 15/12/2024 | Amersfoort | Amarena (50m) | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | 13:45 | 14:15 | Jennie | Helma | ||||
30 | 20/12/2024 | Den Haag | Hofbad | Zwemmen | Ned. Kamp. korte baan (t/m 22-12) | A+ o18, o20, sen | Raoul, Jeroen | |||||||
77 | 04/01/2025 | Zwolle | De Vrolijkheid | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | Jennie | Michel | ||||||
33 | 11/01/2025 | Drachten | De Welle | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie Eredivisie deel 2 | DWK1 o14, o16, o18, sen | 15:30 | 16:00 | Annelies, Mireille, Rene S, Sem | |||||
34 | 11/01/2025 | Nunspeet | De Wiltsangh | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie B klasse deel 2 | DWK2 o14, o16, o18, sen | 17:15 | 17:45 | Dorian, Henny, Jennie, Mark, Nic | |||||
35 | 18/01/2025 | Barneveld | Veluwehal | Zwemmen | o12 Circuit deel 4 | o12 | 14:30 | 15:00 | Astrid, Femke, Mandy, Sharon | DWK | ||||
36 | 18/01/2025 | Zeist | Dijnselburg | Zwemmen | Heuvelrug Circuit deel 2 | B-groep o14, o16, o18, sen | Josien, Mark, William | |||||||
37 | 25/01/2025 | Houten | De Wetering | Zwemmen | Midden-Nederland Masters | Masters | Jennie | Adriaan, Marja, Michel | ||||||
38 | 26/01/2025 | Amersfoort | Amerena | Zwemmen | Limietwedstrijd (50m) | A+/A/B o14, o16, o18, sen | Helma | |||||||
39 | 01/02/2025 | Heerenveen | Sportstad | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie Eredivisie deel 3 | DWK1 o14, o16, o18, sen | 13:30 | 14:00 | Annelies, Rene S, William | |||||
40 | 01/02/2025 | Barneveld | Veluwehal | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie B-klasse deel 3 | DWK2 o14, o16, o18, sen | 14:30 | 15:00 | Dorian, Greta, Henny, Myrthe | DWK | ||||
41 | 08/02/2025 | Barneveld | Veluwehal | Zwemmen | Gelderse o12 Club Meet | o12 | 14:30 | 15:15 | Mandy, Marja, Myrthe, Sem | DWK ism. Regio Oost | ||||
42 | 09/02/2025 | Amersfoort | Amerena | Zwemmen | Limietwedstrijd (50m) | A+/A/B o14, o16, o18, sen | Annelies | |||||||
78 | 15/02/2025 | Heerenveen | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | Jennie | Femke | |||||||
43 | 22/02/2025 | Osnabruck (DUI) | Nettebad | Zwemmen | 19. Schwimm Meeting (50m) (t/m 23-02) | B-groep o14, o16, o18, sen | Dorian | |||||||
82 | 23/02/2025 | Zwolle | De Vrolijkheid | Zwemmen | Limietwedstrijd | o12 | Greta | |||||||
83 | 23/02/2025 | Utrecht | Kromme Rijn | Zwemmen | Regio Oost circ. #3 | A+/A/B o14, o16, o18, sen | Astrid, Jeroen, Michel, Rene S, William | |||||||
44 | 08/03/2025 | Zwolle | De Vrolijkheid | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie Eredivisie deel 4 | DWK1 o14, o16, o18, sen | 13:00 | 13:45 | Rene S | |||||
45 | 08/03/2025 | Ermelo | De Zanderij | Zwemmen | KNZB Zwemcompetitie B-klasse deel 4 | DWK2 o14, o16, o18, sen | 16:00 | 16:30 | Dorian, Femke, Jennie, Mark, Myrthe, Nic | |||||
46 | 15/03/2025 | Vaassen | De Koekoek | Zwemmen | Gelderse Sprintkampioenschappen o12 | o12 | Jeroen, Sem | |||||||
47 | 15/03/2025 | Ede | De Peppel | Zwemmen | Heuvelrug Circuit deel 3 | B-groep o14, o16, o18, sen | 17:00 | 17:30 | Astrid, Henny, Mireille, Nic | |||||
79 | 16/03/2025 | Almere | Zwemmen | Zuiderzee Masters Circuit | Masters | Jennie | ||||||||
48 | 22/03/2025 | Wageningen | De Bongerd | Zwemmen | Jeugdwedstrijden De Rijn | o12 | 16:30 | 17:00 | Dorian, Marja, Sharon | |||||
49 | 23/03/2025 | Utrecht | De Krommerijn | Zwemmen | Regio Oost Circuit deel 3 (50m) | A+/A/B o14, o16, o18, sen | 14:30 | 15:00 | Greta, Mireille, Rene S | DWK | ||||
Datum | Wedstrijd/activiteit | Doelgroep | inschrijver | coaches | officials | coordinatie |
Datum:
Plaats:
Zwembad:
Wedstrijd/activiteit:
Doelgroep:
Inzwemmen:
Aanvang:
inschrijver:
coaches:
officials:
coordinatie:
bestanden:
informatie: